Product category
Related articles
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
---|
智能光照培養箱PGX-1250A主要技術指標
型號 | 容 積 | 外型尺寸 | 控溫范圍 | 光照度 |
PGX-80A | 80L | 544*544*1000 | 0-50±0.5 | 3000 |
PGX -80B | 12000 | |||
PGX -80C | 22000 | |||
PGX -150A | 150L | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | 3000 |
PGX -150B | 12000 | |||
PGX -150C | 22000 | |||
PGX -250A | 250L | 544*544*1690 | 0-50±0.5 | 3000 |
PGX -250B | 12000 | |||
PGX -250C | 0-50±1 | 22000 | ||
PGX -250D | 30000 | |||
PGX -350A | 350L | 594*594*1850 | 0-50±0.5 | 3000 |
PGX -350B | 12000 | |||
PGX -350C | 0-50±1 | 22000 | ||
PGX -350D | 30000 | |||
PGX -450A | 450L | 643*648*1850 | 0-50±0.5 | 3000 |
PGX -450B | 12000 | |||
PGX -450C | 0-50±1 | 22000 | ||
PGX -450D | 30000 | |||
PGX -600A | 600L | 1265*594*1525 | 0-50±1 | 3000 |
PGX -600B | 12000 | |||
PGX -600C | 22000 | |||
PGX-1000A | 1000L | 1265*648*1850 | 0-50±1 | 3000 |
PGX 1000B | 12000 | |||
PGX-1250A | 1250L | 1798*675*1830 | 0-50±1 | 3000 |
PGX-1500A | 1500L | 1892*760*1830 | 0-50±1 | 3000 |
PGX-2000A | 2000L | 2395*760*1880 | 0-50±1 | 3000 |
光照培養箱PGX-1250A使用范圍
智能光照培養箱PGX-1250A是具有光照功能的高精度冷熱恒溫設備。可用于植物的發芽、組織、育苗、微生物的培養、昆蟲、小玻璃的飼養,水質監測的BOD測定,以及其他用途恒溫試驗,是生物遺傳工程、醫藥、農業、林業、玻璃科學、畜牧、水產等生產、科研、教學部門較為理想的試驗設備。
智能光照培養箱PGX-1250A結構特點
本光照培養箱內左右內側裝有相應功率的日光燈,在外門及兩側鑲有保溫性和透光性良好的特種玻璃,以減少日光燈入射的熱量傳入,既滿足了室內樣品所需光照度,同時也便于觀察箱內樣品的變化。溫度控制采用集成運放線路,附有LED顯示,并設有限溫保護。光照時控制采用先進的智能時間程控儀自動控制。制冷系統采用特殊制冷方法,以提高溫控可靠性和穩定性。加熱系統采用高性能球拍形加熱管,箱體門邊襯墊磁性玻璃密封性能良好。箱內氣流循環選用微型風機強制對流以確保箱內溫度均勻。內箱采用不銹鋼板制成,外箱采用優質冷軋鋼板制成,表面施以靜電噴涂處理。箱體造型美觀大方噪音低、操作簡單、維修方便,深受廣大用戶歡迎。