Product category
Related articles
智能霉菌培養箱 儀器簡介:
順應世界環保潮流,品牌壓縮機和循環風機,高效率、低能耗,不僅促進節能,而且使用壽命長,可將噪聲降至更低限度,與傳統低溫設備相比,降溫時間減少40%以上。
智能霉菌培養箱用途概述:
適用于環境保護、衛生防疫、藥檢、農畜、水產等科研、院校和生產部門。是水體分析和BOD測定,細菌、霉菌、微生物的培養、保存、植物栽培、育種試驗的恒溫設備。
智能霉菌培養箱產品特點:
● 采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧設計,易清潔,箱內擱板間距可調。
● 品牌壓縮機,采用環保制冷劑(R134a),高效率、低能耗、促進節能。
● 微電腦PID溫度控制器,控溫精確可靠,波動少,帶定時功能。
● 循環風扇速度三檔調速控制,避免了試驗過程中由于風量過大而導致樣品的揮發。
● 設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發生意外。(選配
● 具有打印機或RS485接口,可連接打印機和計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)
● 液晶屏幕顯示,菜單式操作。(型號中帶“F”具有此功能)
智能霉菌培養箱同類產品技術參數:
參數 | MJ-70-Ⅰ MJ-70F-Ⅰ | MJ-150-Ⅰ MJ-150F-Ⅰ | MJ-250-Ⅰ MJ-250F-Ⅰ MJ-500F-Ⅰ | MJ-150-Ⅱ MJ-250-Ⅱ |
控溫范圍 | 0~60℃ | 加濕:15~45℃ 無加濕:10~45℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | |||
溫度均勻度 | ±1.5℃(測試點為25℃) | |||
控濕范圍 | 無 | 60~85%RH | ||
濕度偏差 | 無 | ±5~8%RH | ||
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||
工作環境溫度 | +5~30℃ | |||
輸入功率 | 350W | 450W | 650W | 680W 850W |
內膽尺寸(mm) W×D×H | 400×350×500 | 503×470×808 | 540×460×1000 800×700×900 | 500×370×800 650×500×830 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 530×560×1080 | 600×630×1360 | 637×662×1590 1000×1100×1860 | 600×575×1325 750×900×1580 |
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | ||
定時 | 1~5999min | |||
備注 | Ⅱ型霉菌培養箱除具有Ⅰ型的特點外,還具有微電腦控制濕度 |
2.生化培養箱
參數 | LRH-70 LRH-70F | LRH-150 LRH-150F | LRH-250 LRH-250F | LRH-500F LRH-800F | LRH-1000F LRH-1500F |
控溫范圍 | 0~60℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | ||||
溫度均勻度 | ±1.5℃(測試點為25℃) | ±2.5℃(測試點為25℃) | |||
控濕范圍 | 無 | ||||
濕度偏差 | 無 | ||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||
工作環境溫度 | +5~30℃ | ||||
輸入功率 | 350W | 450W | 650W | 1500W 1800W | 4000W 5000W |
內膽尺寸(mm) W×D×H | 400×350×500 | 503×470×808 | 540×460×1000 | 800×700×900 965×580×1430 | 900×580×1600 1410×800×1500 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 530×560×1080 | 600×630×1360 | 637×662×1590 | 1000×1100×1860 1475×890×1780 | 1410×890×1950 1570×1475×2050 |
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | |||
定時范圍 | 1~5999min | ||||
備注 | Ⅱ型霉菌培養箱除具有Ⅰ型的特點外,還具有微電腦控制濕度 |
注:帶“F”為液晶顯示控制器,不帶“F”為數碼顯示控制器
LRH-500F、LRH-800F、LRH-1000F、LRH-1500F接到訂單后,交貨期為15天
選購件:(增加選購件交貨期7天)
1、多段可編程溫度控制器(生化、霉菌Ⅰ型) 多段可編程溫濕度控制器(霉菌Ⅱ型) |
|
2、嵌入式打印機(霉菌Ⅱ型除外) |
|
3、無紙記錄儀 |
|
4、獨立限溫控制器 |
|
5、左側直徑25mm測試孔(500毫升以上50mm) |
|
6、BOD插座 |
|
7、RS485/232接口和通訊軟件 |
|
注:RS485/232、打印機二選一
※性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH,控溫范圍:4-60℃