Product category
Related articles
一、介紹:
DHZ-B高溫恒溫振蕩器是DHZ系列產品中的一種,其結構為落地型臥式。設備內外箱是冷軋鋼扳,表面采用靜電噴涂工藝,箱體內部有熱氣流風道,使箱內氣體循環流暢,加上溫度控制采用x進的微電子調控系統,提高了控溫精度;速度采用控制特種無刷電機,使振蕩頻率穩定可靠;通過LED顯示器分別顯示“溫度",“速度",技術x進,性能穩定可靠,操作使用方便,是生物工程、醫藥、化工、衛生、農林等行業科研和生產使用的理想培養裝置。
二、技術指標:
型號:DHZ-B
名稱:高溫恒溫振蕩器
振蕩頻率:50-280rpm
振幅:26mm
控溫范圍:室溫+5-80度
控溫精度:±0.1度
溫度均勻度:±0.5度
容量:250ml×60或500ml×32或1000ml×18或配w能夾具
定時范圍:0-999min
電源:220V 50HZ
保修時間三包一年,終身維修!
本企業已通過ISO9001:2008質量管理體系認證
三、DHZ-B高溫恒溫振蕩器同類產品參數:
編號 | 型號 | 產品名稱 | 轉速 | 溫度 | 容量 | 顯示 | 振幅 | 控溫精度 | 溫度 | 輸入 | 電源 | 外形尺寸 |
1 | DHZ-D | 全溫度振蕩培養箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
2 | DHZ-C | 大容量恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫+5℃ -60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
3 | DHZ-DB | 全溫度光照振蕩培養 | 50-280rpm | 10-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
4 | DHZ-DA | 全溫度大容量振蕩培養箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
5 | DHZ-B | 高溫恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫+5℃ -80℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
6 | DHZ-CA | 大容量恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫+5℃ -60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
7 | DHZ-25A | 大容量恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫+5℃ -60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
8 | DHZ-25B | 大容量全溫振蕩器 | 50-280rpm | 4-60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
獨到優點:DHZ系列恒溫振蕩器儀表全部采用的智能型溫控儀,用戶可根據使用說明自行設置。自己需要的方式,可改善南北方不同氣候條件所造成的過沖問題。使溫控精度更j確。