Product category
Related articles
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
---|
一、功能解說:
低溫恒溫水槽DC-0506是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源,可在機內水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其 他設備相連,建立體外恒溫場,作為恒溫源配套使用。
二、應用范圍:
DC-0506低溫恒溫水槽 廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
三、技術參數:
型號 | 控溫 范圍 ℃ | 控溫 精度 ℃ | 有 效 容積 L | 水槽尺寸 mm | Z大開口 mm | 冷 卻 功率 W | 外形尺寸 mm |
DC-0506 | -5~100 | ±0.1 | 8 | 150*300*200 | 120*120 | 162 | 400*470*800 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.1 | 12 | 240*300*200 | 170*110 | 192 | 400*520*800 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.1 | 22 | 355*325*200 | 170*160 | 232 | 450*520*800 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.1 | 30 | 360*420*200 | 260*160 | 260 | 500*570*800 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.1 | 8 | 150*300*200 | 120*120 | 192 | 400*470*850 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.1 | 12 | 240*300*200 | 170*110 | 236 | 400*520*850 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.1 | 22 | 355*325*200 | 170*160 | 260 | 450*520*850 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.1 | 30 | 360*420*200 | 260*160 | 280 | 500*570*850 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 8 | 150*300*200 | 120*120 | 360 | 450*520*850 |
DC系列低溫恒溫水槽同類產品技術參數:
型號 | 名稱 | 主要技術參數 |
DKB-10 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-1015 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min |
DKB-1020 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min |
DKB-1030 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量13L/min |
DKB-1006 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2006 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2010 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-2015 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-2030 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量13L/min |
DKB-3005 A | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-3010 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3015 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3030 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量13L/min |
DKB-4006 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-4010A | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min |
使用方法:
首先檢查儀器水閥是否關閉,進、出循環接口是否已接好,兩接口用軟管對接為內循環,外循環必須在有其它產品的前提下(如:反應釜),與其產品液體進出口對接,方可實現外循環功能。加水至適當高度,然后將儀器的電源插頭插在容量不小于3千瓦有“接地”的電源上。本機器可內、外循環。
1、按下電源開關至“ON”,電源指示燈亮表明機內電源已接通。如此時制冷指示燈亮,表明水槽內溫度高于設定溫度;如此時加熱指示燈亮表明水槽內溫度低于設定溫度,,設定您所需溫度,此時整機已進入工作。顯示溫度為水槽內實際溫度,機器進入自動控溫狀態。
2、打開循環泵開關,使槽體溫度更加均勻如需制冷速度快,冷卻介質:乙醇或其它不凍液 。
四、低溫恒溫水槽DC-0506使用注意事項
低溫恒溫水槽幾乎所有的工業都離不開干燥操作,雖然正確地了解干燥及干燥設備的工作機理有助于成功地完成干燥過程,但是仍然需要我們不斷地投人人力和物力去進一步進行干燥技術的研究和開發,以使其在生產高質量產品的同時,有 效地.來提高工作效率。